Immobilien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.64 | 278.53 | 285.49 | 275.74 | 278.03 | 0.50 | 30.04.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.67 | 282.10 | 289.15 | 279.28 | 281.43 | 0.67 | 30.04.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.70 | 288.56 | 295.77 | 285.67 | 287.72 | 0.84 | 30.04.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 1.74 | 291.64 | 298.93 | 288.72 | 290.62 | 1.02 | 30.04.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.42 | 1'590.91 | 1'594.09 | 1'587.73 | 1'571.94 | 18.97 | 08.05.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.45 | 1'615.17 | 1'618.40 | 1'611.94 | 1'595.34 | 19.83 | 08.05.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.46 | 1'639.35 | 1'642.63 | 1'636.07 | 1'618.85 | 20.50 | 08.05.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | DE|FR | 1.18 | 144.60 | 146.05 | 144.60 | 141.86 | 2.74 | 30.04.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | DE|FR | 0.98 | 340'452.34 | 343'856.86 | 340'452.34 | 334'493.72 | 5'958.62 | 30.04.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -5.77 | 1'467.78 | 1'471.45 | 1'464.11 | 1'468.67 | -0.89 | 08.05.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | -4.24 | 1'214.34 | 1'216.77 | 1'213.73 | 1'214.82 | -0.48 | 31.12.2024 | 34217428 | 1.24 | - | Kurse |
IST Immobilien Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | -4.20 | 1'216.18 | 1'218.61 | 1'215.57 | 1'216.54 | -0.36 | 31.12.2024 | 113382075 | 1.20 | - | Kurse |
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -3.66 | 1'066.09 | 1'068.76 | 1'065.02 | 1'066.54 | -0.45 | 31.12.2024 | 37905094 | 1.18 | - | Kurse |